Βάσεις
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Σ.Α.Σ.) | Ιστότοπος Σχολή | |||
Όνομα Σχολής | Κατηγορία Yποψηφίου | Βάση Σχολής | Επιστημονικό Πεδίο | Κωδικός Μηχ/κου |
Ιατρική | Γεν. Σειρά | 17.925 | 3ο | 831 |
Ιατρική | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 17.450 | 3o | 831 |
Ιατρική | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 3o | 831 |
Οδοντιατρική | Γεν. Σειρά | 17.920 | 3o | 836 |
Οδοντιατρική | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 17.710 | 3o | 836 |
Οδοντιατρική | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 3o | 836 |
Κτηνιατρική | Γεν. Σειρά | 17.776 | 3o | 841 |
Κτηνιατρική | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 17.608 | 3o | 841 |
Κτηνιατρική | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 3o | 841 |
Φαρμακευτική | Γεν. Σειρά | 17.750 | 3o | 846 |
Φαρμακευτική | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 17.300 | 3o | 846 |
Φαρμακευτική | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 3o | 846 |
Ψυχολόγων | Γεν. Σειρά | 18.395 | 1o | 875 |
Ψυχολόγων | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 18.280 | 1o | 875 |
Ψυχολόγων | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | 17.505 | 1o | 875 |
Στρατολόγων | Γεν. Σειρά | 17.940 | 1o | 866 |
Στρατολόγων | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 17.570 | 1o | 866 |
Στρατολόγων | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 1o | 866 |
Οικονομολόγων | Γεν. Σειρά | 17.990 | 4o | 867 |
Οικονομολόγων | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 17.490 | 4o | 867 |
Οικονομολόγων | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | 16.340 | 4o | 867 |
Βάσεις
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Σ.Ε.) | Ιστότοπος Σχολής | |||
Όνομα Σχολής | Κατηγορία Yποψηφίου | Βάση Σχολής | Επιστημονικό Πεδίο | Κωδικός Μηχ/κου |
Σ.Σ.Ε Όπλα | Γεν. Σειρά | 14.025 | 2ο | 801 |
Σ.Σ.Ε Όπλα | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | - | 2o | 801 |
Σ.Σ.Ε Όπλα | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 2o | 801 |
Σ.Σ.Ε Σώματα | Γεν. Σειρά | 15.810 | 2o | 806 |
Σ.Σ.Ε Σώματα | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 14.525 | 2o | 806 |
Σ.Σ.Ε Σώματα | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 2o | 806 |
Βάσεις
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Σ.Α.Σ.) | Ιστότοπος Σχολής | |||
Όνομα Σχολής | Κατηγορία Yποψηφίου | Βάση Σχολής | Επιστημονικό Πεδίο | Κωδικός Μηχ/κου |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Γεν. Σειρά | 11.640 | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | - | 2o | 862 |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 2o | 862 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Γεν. Σειρά | 15.220 | 2o, 4ο | 863 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 14.300 | 2o, 4ο | 863 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 4ο | 863 |
Βάσεις
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Ν.) | Ιστότοπος Σχολής | |||
Όνομα Σχολής | Κατηγορία Yποψηφίου | Βάση Σχολής | Επιστημονικό Πεδίο | Κωδικός Μηχ/κου |
Σ.Α.Ν | Γεν. Σειρά | 16.500 | 3ο | 851 |
Σ.Α.Ν | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 15.325 | 3ο | 851 |
Σ.Α.Ν | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 851 |
Βάσεις
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.) | Ιστότοπος Σχολής | |||
Όνομα Σχολής | Κατηγορία Yποψηφίου | Βάση Σχολής | Επιστημονικό Πεδίο | Κωδικός Μηχ/κου |
Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Γεν. Σειρά | 16.135 | 2ο | 821 |
Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 14.270 | 2o | 821 |
Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 2o | 821 |
Σ.Ι. Μηχανικοί | Γεν. Σειρά | 17.850 | 2o | 826 |
Σ.Ι. Μηχανικοί | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 17.165 | 2o | 826 |
Σ.Ι. Μηχανικοί | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 2o | 826 |
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Γεν. Σειρά | 17.325 | 2o | 827 |
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 16.745 | 2o | 827 |
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 2o | 827 |
Σ.Ι. Διοικητικών | Γεν. Σειρά | 17.510 | 4ο | 886 |
Σ.Ι. Διοικητικών | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 17.230 | 4ο | 886 |
Σ.Ι. Διοικητικών | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 4ο | 886 |
Σ.Ι. Έρευνας και Πληροφορικής | Γενική Σειρά | 18.380 | 2ο, 4ο | 885 |
Σ.Ι. Έρευνας και Πληροφορικής | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 17.915 | 2ο, 4ο | 885 |
Σ.Ι. Έρευνας και Πληροφορικής | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | 13.230 | 2ο, 4ο | 885 |
Σ.Ι. Εφοδιαστών | Γενική Σειρά | 17.755 | 2ο | 887 |
Σ.Ι. Εφοδιαστών | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 17.630 | 2ο | 887 |
Σ.Ι. Εφοδιαστών | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 887 |
Σ.Ι. Μετεωρολόγων | Γενική Σειρά | 17.630 | 2ο | 884 |
Σ.Ι. Μετεωρολόγων | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 16.880 | 2ο | 884 |
Σ.Ι. Μετεωρολόγων | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 884 |
Βάσεις
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.) | Ιστότοπος Σχολής | |||
Όνομα Σχολής | Κατηγορία Yποψηφίου | Βάση Σχολής | Επιστημονικό Πεδίο | Κωδικός Μηχ/κου |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Γεν. Σειρά | 14.100 | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 13.140 | 2o | 878 |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 2o | 878 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Γεν. Σειρά | 15.500 | 2o | 879 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 14.350 | 2o | 879 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 2o | 879 |
Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Γεν. Σειρά | 17.605 | 2o | 880 |
Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 17.415 | 2o | 880 |
Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | 10.880 | 2o | 880 |
Βάσεις
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | ||||
---|---|---|---|---|
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.) | Ιστότοπος Σχολής | |||
Όνομα Σχολής | Κατηγορία Yποψηφίου | Βάση Σχολής | Επιστημονικό Πεδίο | Κωδικός Μηχ/κου |
Σ.Ν.Δ Μάχιμοι | Γεν. Σειρά | 14.525 | 2ο | 811 |
Σ.Ν.Δ Μάχιμοι | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | - | 2o | 811 |
Σ.Ν.Δ Μάχιμοι | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 2o | 811 |
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί | Γεν. Σειρά | 14.407 | 2o | 816 |
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | - | 2o | 816 |
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 2o | 816 |
Βάσεις
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | ||||
---|---|---|---|---|
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | Ιστότοπος Σχολής | |||
Όνομα Σχολής | Κατηγορία Yποψηφίου | Βάση Σχολής | Επιστημονικό Πεδίο | Κωδικός Μηχ/κου |
Σ.Μ.Υ.Ν | Γεν. Σειρά | 13.700 | 2ο, 4ο | 864 |
Σ.Μ.Υ.Ν | Ειδ. Κατηγορία 3648/α | 12.110 | 2ο, 4ο | 864 |
Σ.Μ.Υ.Ν | Ειδ. Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 4ο | 864 |
Βάσεις
ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | Ιστότοπος Σχολής | |||
---|---|---|---|---|
Σχολή | Κατηγορία Yποψηφίου | Βάση Σχολής | Επιστημονικό Πεδίο | Κωδικός Μηχ/κου |
Αξιωματικών (μόνο για πολίτες) | Γεν. Σειρά | 17.760 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
Αξιωματικών (μόνο για πολίτες) | Πολύτεκνοι 10% | 17.160 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
Αξιωματικών (μόνο για πολίτες) | Τρίτεκνοι 4% | 17.720 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
Αξιωματικών (μόνο για αστυνομικούς) | Γεν. Σειρά | 17.240 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
Αξιωματικών (μόνο για αστυνομικούς) | Πολύτεκνοι 10% | 16.060 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
Αξιωματικών (μόνο για αστυνομικούς) | Τρίτεκνοι 4% | 17.210 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
Αστυφυλάκων | Γεν. Σειρά | 14.830 | 1ο, 2ο, 4ο | 870 |
Αστυφυλάκων | Πολύτεκνοι 10% | 12.460 | 1ο, 2ο, 4ο | 870 |
Αστυφυλάκων | Τρίτεκνοι 4% | 14.520 | 1ο, 2ο, 4ο | 870 |
Βάσεις
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | Ιστότοπος Σχολής | |||
---|---|---|---|---|
Σχολή | Κατηγορία Yποψηφίου | Βάση Σχολής | Επιστημονικό Πεδίο | Κωδικός Μηχ/κου |
Σχολή Ανθυποπυραγών | Γεν. Σειρά | 18.350 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 877 |
Σχολή Ανθυποπυραγών | Ειδ. Κατηγορία Α | 18.300 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 877 |
Σχολή Ανθυποπυραγών | Ειδ. Κατηγορία Β | 17.730 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 877 |
Σχολή Πυροσβεστών | Γεν. Σειρά | 16.600 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 876 |
Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ. Κατηγορία Α | 16.400 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 876 |
Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ. Κατηγορία Β | 16.560 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 876 |
Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ. Κατηγορία Γ | 11.120 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 876 |
Βάσεις
ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | Ιστότοπος Σχολής | |||
---|---|---|---|---|
Σχολή | Κατηγορία Yποψηφίου | Βάση Σχολής | Επιστημονικό Πεδίο | Κωδικός Μηχ/κου |
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων | Γεν. Σειρά | 17.330 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 881 |
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων | Ειδ. κατηγορία Α&Β | 17.230 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 881 |
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | Γεν. Σειρά | 15.520 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 882 |
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | Ειδ. κατηγορία Α&Β | 15.300 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 882 |
Βάσεις
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σχολή | Κατηγορία Yποψηφίου | Βάση Σχολής | Επιστημονικό Πεδίο | Κωδικός Μηχ/κου | Ιστότοπος Σχολής |
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας | Γεν. Σειρά | 16.816 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 401 | http://www.phed.uoa.gr/ |
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης | Γεν. Σειρά | 16.289 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 403 | https://www.phed.auth.gr/ |
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλίας (Τρίκαλα) | Γεν. Σειρά | 14.511 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 405 | http://www.pe.uth.gr/ |
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης (Σέρρες) | Γεν. Σειρά | 13.479 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 402 | https://phed-sr.auth.gr/ |
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θράκης (Κομοτηνή) | Γεν. Σειρά | 12.479 | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο | 404 | http://www.phyed.duth.gr/ |
Βάσεις
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) | Ιστότοπος Σχολής | |||
---|---|---|---|---|
Σχολή | Κατηγορία Yποψηφίου | Βάση Σχολής | Επιστημονικό Πεδίο | Κωδικός Μηχ/κου |
Α.Ε.Ν. Πλοίαρχοι | Γεν. Σειρά | 8.375 | 2ο, 4ο | 817 |
Α.Ε.Ν. Πλοίαρχοι | Πολύτεκνοι 10% | - | 2ο, 4ο | 817 |
Α.Ε.Ν. Πλοίαρχοι | Τρίτεκνοι 3% | - | 2ο, 4ο | 817 |
Α.Ε.Ν. Πλοίαρχοι | Ειδ. Κριτηρίων | - | 2ο, 4ο | 817 |
Α.Ε.Ν. Μηχανικοί | Γεν. Σειρά | 8.375 | 2ο, 4ο | 818 |
Α.Ε.Ν. Μηχανικοί | Πολύτεκνοι 10% | - | 2ο, 4ο | 818 |
Α.Ε.Ν. Μηχανικοί | Τρίτεκνοι 3% | - | 2ο, 4ο | 818 |
Α.Ε.Ν. Μηχανικοί | Ειδ. Κριτηρίων | - | 2ο, 4ο | 818 |